年間予定 | ||||||
月 | 日 | 曜日 | 部活動予定 | 場所 | 備考 | 大学の予定 |
4月 | 20日 | 日 | 神奈川大学戦 | アミノバイタルフィールド | * | * |
29日 | 火祝 | 早稲田大学定期戦 | 駒沢陸上競技場 | 第56回定期戦 <通算戦績> 36勝18敗1分 |
||
5月 | 3日 | 土 | 法政大学戦 | 川崎球場 | * | |
25日 | 日 | 立教大学戦 | 駒沢陸上競技場 | |||
6月 | 1日 | 日 | 駒澤大学戦 | 駒澤大学グラウンド | 14:00Kick off | |
8日 | 日 | 同志社大学戦 | 同志社京田辺校地 アメリカンフットボール場 |
第60回定期戦 <通算成績> 48勝9敗1分 |
||
15日 | 日 | 名城大学戦 | アミノバイタルフィールド | * | ||
21日 | 土 | 中央大学戦 | アミノバイタルフィールド | 13:30Kick off | ||
29日 | 日 | 早慶新人戦 | 早稲田東伏見グラウンド | * | ||
7月 | * | シーズンオフ | * | 前期定期試験 | ||
8月 | シーズンイン 夏合宿 |
夏休み | ||||
9月 10月 |
秋季リーグ戦 1部Aブロック |
<対戦校> 日本大学 早稲田大学 一橋大学 専修大学 東京大学 東京学芸大学 東海大学 |
||||
授業開始 | ||||||
11月 | クラッシュボウル (関東大学選手権) |
* | ||||
12月 | 甲子園ボウル (学生日本一決定戦) |
冬休み | ||||
1月 | ライスボウル (日本一決定戦) |
|||||
シーズンオフ | 後期定期試験 | |||||
2月 | シーズンイン トレーニング期間 |
春休み | ||||
3月 | 練習開始 |