<試合結果>
2017年11月12日(日)慶應義塾大学 対 日本大学
16:45 Kick Off @横浜スタジアム
天候 晴れ
第1Q | 第2Q | 第3Q | 第4Q | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日本大学 | 7 | 3 | 0 | 14 | 24 |
得点経過
1Q 9:04 日大#10→#22 Pass TFP成功(K#4) <K0-7N>
10:29 慶應K#9(3年 廣田) 52ydFG成功 <K3-7N>
2Q 2:35 日大K#4 28ydFG成功 <K3-10N>
4Q 6:06 日大#10 1yd Run TFP成功(K#4) <K3-17N>
9:59 日大#5 20yd Run TFP成功(K#4) <K3-24N>
STARTING MEMBER
OFFENSE | DEFENSE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RT#71 | 榊原 隆太 | 4年 | DL#90 | 並木 琢朗 | 2年 | |
RG#63 | 池田 春輝 | 4年 | DL#91 | 久保田 一成 | 4年 | |
C#60 | 小池 匠 | 2年 | DL#93 | 岸 佑亮 | 4年 | |
LG#50 | 黒松 高志 | 4年 | LB#4 | 工藤 勇輝 | 4年 | |
LT#77 | 簗瀬 武史 | 4年 | LB#18 | 中野 航平 | 3年 | |
QB#98 | 三輪 忠暉 | 1年 | LB#52 | 染矢 優生 | 4年 | |
TE#8 | 冨永 陸 | 4年 | LB#55 | 後藤 理基雄 | 3年 | |
WR#7 | 野村 周作 | 4年 | DB#11 | 井本 健一郎 | 4年 | |
WR#13 | 松岡 拓希 | 3年 | DB#23 | 岩間 勇樹 | 4年 | |
WR#81 | 柴田 源太 | 4年 | DB#25 | 松浦 直希 | 3年 | |
RB#3 | 薮田 大登 | 3年 | DB#37 | 野間 健吾 | 4年 | |
K#9 | 廣田 祐 | 3年 | P#9 | 廣田 祐 | 3年 |
※この試合の結果詳細については連盟HPをご覧ください